| Posición | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Frisch | 4 |
| 2 | Elena Escolar | 4 |
| 3 | Laura Vacas | 4 |
| 4 | Carlos Tor | 1 |
| 5 | Pepe Quilis | 1 |
| 6 | Adeline Maria Touzac | 0 |
| 7 | Adrián Antón | 0 |
| 8 | Alba Barrera | 0 |
| 9 | Alberto Carbonell | 0 |
| 10 | Alejandro Gonzalez | 0 |
| 11 | Andrea Carozzo | 0 |
| 12 | Andrei Rozhkov | 0 |
| 13 | Andres Serrano | 0 |
| 14 | Andreu Illana | 0 |
| 15 | Belen Menchon | 0 |
| 16 | Carlos Girones | 0 |
| 17 | Carlos J Mendoza | 0 |
| 18 | Daniel Monleón | 0 |
| 19 | Daniel Muñoz | 0 |
| 20 | Diego Martí | 0 |
| 21 | Edu Navarro | 0 |
| 22 | Eduardo Abalos | 0 |
| 23 | Emilio Jose Segarra | 0 |
| 24 | Enrique Andujar | 0 |
| 25 | Esther aleixandre | 0 |
| 26 | Fernando Redondo | 0 |
| 27 | Gustavo Cardona | 0 |
| 28 | Ioritz Hidalgo | 0 |
| 29 | J. Alfredo De Enrique | 0 |
| 30 | Javier Giner | 0 |
| 31 | Javier Martínez | 0 |
| 32 | Jose María Guijarro | 0 |
| 33 | José Ramón Ruiz | 0 |
| 34 | Lucia Martinez | 0 |
| 35 | Mariana Gil | 0 |
| 36 | Mireia Cifre | 0 |
| 37 | Oscar Pastor | 0 |
| 38 | Paco Esteve | 0 |
| 39 | Pedro Antonio García | 0 |
| 40 | Ricardo Mir | 0 |
| 41 | SAMUEL GARCÍA | 0 |
| 42 | Thaís Dus | 0 |
| 43 | Toni Barrera | 0 |
| 44 | Toni Torralbo | 0 |
| 45 | Vicente Romero | 0 |
| 46 | Victoria Torres | 0 |
| # | Nombre | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Tor | 81 |
| 2 | Anna Frisch | 66 |
| 3 | Elena Escolar | 41 |
| 4 | Adrián Antón | 35 |
| 5 | Andres Serrano | 32 |
| 6 | Edu Navarro | 32 |
| 7 | Fernando Redondo | 28 |
| 8 | Toni Barrera | 28 |
| 9 | Daniel Monleón | 27 |
| 10 | Javier Martínez | 25 |
| 11 | Alba Barrera | 22 |
| 12 | Jose María Guijarro | 21 |
| 13 | SAMUEL GARCÍA | 19 |
| 14 | Esther aleixandre | 18 |
| 15 | Eduardo Abalos | 17 |
| 16 | Andreu Illana | 16 |
| 17 | Paco Esteve | 16 |
| 18 | Ioritz Hidalgo | 14 |
| 19 | J. Alfredo De Enrique | 14 |
| 20 | Gustavo Cardona | 11 |
| 21 | Andrea Carozzo | 10 |
| 22 | Alejandro Gonzalez | 9 |
| 23 | Alberto Carbonell | 7 |
| 24 | Laura Vacas | 7 |
| 25 | Mireia Cifre | 5 |
| 26 | Victoria Torres | 5 |
| 27 | Ricardo Mir | 4 |
| 28 | José Ramón Ruiz | 2 |
| 29 | Pepe Quilis | 2 |
| 30 | Carlos Girones | 1 |
| # | Nombre | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Tor | 69 |
| 2 | Anna Frisch | 30 |
| 3 | Jose María Guijarro | 19 |
| 4 | Emilio Jose Segarra | 17 |
| 5 | J. Alfredo De Enrique | 16 |
| 6 | Belen Menchon | 15 |
| 7 | Alba Barrera | 14 |
| 8 | Alejandro Gonzalez | 14 |
| 9 | Andreu Illana | 13 |
| 10 | Toni Barrera | 13 |
| 11 | Elena Escolar | 12 |
| 12 | Ioritz Hidalgo | 10 |
| 13 | Pepe Quilis | 6 |
| 14 | Alberto Carbonell | 5 |
| 15 | Daniel Monleón | 2 |
| # | Nombre | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Tor | 28 |
| 2 | Toni Barrera | 24 |
| 3 | Carlos J Mendoza | 20 |
| 4 | Vicente Romero | 11 |
| 5 | Daniel Monleón | 8 |
| 6 | Alberto Carbonell | 6 |
| 7 | Elena Escolar | 5 |
| 8 | Alba Barrera | 4 |
| 9 | Ricardo Mir | 4 |
| 10 | Edu Navarro | 2 |
| 11 | Victoria Torres | 2 |
Este sistema de puntuación premia la participación en pruebas deportivas valorando tanto la disciplina como la distancia. Se da especial importancia a los triatlones y sus variantes (duatlón, acuatlón), otorgando puntos progresivos según la distancia (de Súper Sprint a Ironman) y duplicándolos si la prueba pertenece a la Lliga de Clubs o es un Campeonato Autonómico. En paralelo, otras pruebas como carreras a pie, travesías a nado o pruebas ciclistas también otorgan puntos, pero con un tope inferior de hasta 3 puntos, según la exigencia de la distancia recorrida. Esto incentiva la diversidad de disciplinas y el compromiso competitivo.
Nota: Las puntuaciones se duplican si la prueba es especial (pertenece a la Lliga de Clubs o es un Campeonato Autonómico).
| Descripción | Puntos Base | Puntos Especial |
|---|---|---|
| Súper Sprint | 1 | 2 |
| Sprint | 2 | 4 |
| Olímpico | 3 | 6 |
| Media Distancia | 6 | 12 |
| Larga Distancia / Ironman | 12 | 24 |
| Podio | Puntos |
|---|---|
| Categoría | 1 |
| Absoluto | 1 |
| Tipo de Prueba | Puntos |
|---|---|
| 🏃🏻5K, 🏃🏻♀️10K, 🚴🏻♀️Ciclismo ≤ 60K, 🏊🏻Travesía ≤ 2.5K | 1 |
| 🏃🏻♀️15K, 🏃🏻Media Maratón, 🚴🏻Ciclismo ≤ 130K, 🏊🏻♀️Travesía ≤ 5K | 2 |
| 🏃🏻30K, 🏃🏻♀️Maratón, 🚴🏻♀️Ciclismo > 130K, 🏊🏻Travesía > 5K | 3 |